PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGIA EN TOPOGRAFÍA
El Plan de estudios del proyecto curricular de Tecnologia en Topografia estuvo vigente hasta el primer semestre de 2017. Contaba con 40 asignaturas y 104 créditos académicos que estaban divididos en áreas, Topografía y Vías, Catastro, Geodesia, Aguas, Geomática y un componente Ambiental.
El 100% del programa estaba compuesto por un 76.9% de espacios académicos Obligatorios Básicos, 10.6% Obligatorios Complementarios, 8.6% Electivos Intrinsecos y 3.8% Electivos Extrinsecos.
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
| 9901 | Segunda Lengua I - Inglés | 2 | OC | Ver ficha |
| 1 | Cálculo Diferencial | 4 | OB | Ver ficha |
| 4 | Cátedra Francisco José de Caldas | 1 | OC | Ver ficha |
| 2006 | Producción y Comprensión de Textos | 2 | OC | Ver ficha |
| 2211 | Geometría Descriptiva | 2 | OB | Ver ficha |
| 2212 | Planimetría | 3 | OB | Ver ficha |
| Electiva Extrinseca I | 2 | EE | Ver ficha | |
| Total de Créditos 16 | ||||
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
| 9902 | Segunda Lengua II | 2 | OC | Ver ficha |
| 3 | Física I: Mecánica Newtoniana | 3 | OB | Ver ficha |
| 7 | Cálculo Integral | 3 | OB | Ver ficha |
| 12 | Catedra Democracia Y Ciudadanía | 1 | OC | Ver ficha |
| 2007 | Altimetría | 3 | OB | Ver ficha |
| 2227 | Lógica De Programación | 2 | OB | Ver ficha |
| Total de Créditos 16 | ||||
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
O: Obligatorio
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
| 9903 | Segunda Lengua III | 2 | OC | <Ver ficha |
| 2035 | Catedra De Contexto Ambiental | 1 | OC | Ver ficha |
| 2208 | Cálculo Multivarial | 3 | OB | Ver ficha |
| 2217 | Diseño asistido por Computador | 3 | OB | Ver ficha |
| 2221 | Diseño Geométrico de Vías | 3 | OB | Ver ficha |
| 2222 | Topografía Computarizada | 3 | OB | Ver ficha |
| 2223 | Hidráulica | 3 | OB | Ver ficha |
| Total de Créditos 18 | ||||
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
| 2016 | Estadística Descriptiva | 3 | OB | Ver ficha |
| 2228 | Localizacion de Vías | 3 | OB | Ver ficha |
| 2229 | Obras Hidráulicas | 3 | OB | Ver ficha |
| 2231 | Suelos y Materiales | 3 | OB | Ver ficha |
| 2232 | Fotogrametría y Fotointerpretación | 3 | OB | Ver ficha |
| Electiva Intrínseca II | 3 | EI | Ver ficha | |
| Total de Créditos 16 | ||||
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
EI: Electivo Intrinseco
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
| 2027 | Fundamentos de Ecología | 3 | OB | Ver ficha |
| 2052 | Metodología de la Investigación | 3 | OB | Ver ficha |
| 2235 | Catastro | 2 | OB | Ver ficha |
| 2236 | Geodesia Geométrica | 2 | OB | Ver ficha |
| 2237 | Control de Obras Civiles | 3 | OB | Ver ficha |
| 2238 | Cartografía Digital | 3 | OB | Ver ficha |
| Electiva Intrínseca II | 3 | EI | Ver ficha | |
| Total de Créditos 18 | ||||
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
EI: Electivo Intrinseco
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
| 2241 | Levantamientos Especiales | 3 | OB | Ver ficha |
| 2242 | Introducción a la Gestion Ambiental | 3 | OB | Ver ficha |
| 2244 | Costos y Presupuestos | 2 | OB | Ver ficha |
| 2245 | Geodesia Posicional | 3 | OB | Ver ficha |
| 2243 | Trabajo de Grado | 3 | OB | Ver ficha |
| Electiva Intrinseca III | 3 | EI | Ver ficha | |
| Total de Créditos 18 | ||||
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
EI: Electivo Intrinseco