PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS
Cuenta con 38 asignaturas y 99 créditos académicos que están divididos en áreas, Topografía y Vías, Catastro, Geodesia, Aguas, Geomática y un componente Ambiental.
La flexibilidad del currículo tiene especial énfasis en los espacios académicos complementarios, además de las áreas de formación integral como Humanidades, Idiomas y las electivas propuestas por la universidad.
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
9901 | Segunda Lengua I - Inglés | 2 | OC | Ver ficha |
2010 | Musica 1 | 2 | EE | Ver ficha |
4 | Cátedra Francisco José de Caldas | 1 | OC | Ver ficha |
2006 | Producción y Comprensión de Textos | 2 | OC | Ver ficha |
2211 | Geometría Descriptiva | 2 | OB | Ver ficha |
19601 | Levantamientos Planimétricos | 4 | OB | Ver ficha |
19602 | Fundamentos De Matemáticas Y Geometría | 2 | OB | Ver ficha |
Total de Créditos 15 |
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
1 | Cálculo Diferencial | 4 | OB | Ver ficha |
3 | Física I: Mecánica Newtoniana | 3 | OB | Ver ficha |
12 | Cátedra Democracia y Ciudadanía | 1 | O | Ver ficha |
2227 | Lógica de Programación | 2 | OB | <Ver ficha |
19603 | Métodos de Estudio e Investigación | 2 | OB | Ver ficha |
19604 | Levantamientos Altimétricos | 4 | OB | Ver ficha |
Total de Créditos 16 |
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
O: Obligatorio
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
9902 | Segunda Lengua II - Ingles | 2 | OC | Ver ficha |
2018 | Música 2 | EE | Ver ficha | |
7 | Cálculo Integral | 3 | OB | Ver ficha |
9 | Álgebra Lineal | 3 | OB | Ver ficha |
2035 | Cátedra de Contexto | 1 | OC | Ver ficha |
19605 | Levantamientos Astronómicos | 2 | OB | Ver ficha |
19606 | Topografía de Vías I | 3 | OB | Ver ficha |
Total de Créditos 14 |
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
2016 | Estadística Descriptiva | 3 | OB | Ver ficha |
19608 | Levantamientos Especiales I | 4 | OB | Ver ficha |
19609 | Topografía de Vías II | 3 | OB | Ver ficha |
19610 | Obras Civiles I | 3 | OB | Ver ficha |
Electiva Intrínseca I | 3 | EI | Ver Electivas | |
Total de Créditos 16 |
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
EI: Electivo Intrinseco
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
9903 | Segunda Lengua III - Inglés | 2 | OC | Ver ficha |
Electiva Intrínseca II | 3 | EI | Ver Electivas | |
Electiva Intrínseca III | 3 | EI | Ver Electivas | |
2236 | Geodesia Geométrica | 2 | OB | Ver ficha |
19611 | Levantamientos Fotogramétricos | OB | Ver ficha | |
19612 | Trabajo Comunitario | 4 | OC | Ver ficha |
19613 | Topografía Ambiental | 2 | OB | Ver ficha |
Total de Créditos 16 |
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
EI: Electivo Intrinseco
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARACTER | SYLLABUS |
Electiva Intrínseca IV | 3 | EI | Ver Electivas | |
2238 | Cartografía Digital | 2 | OB | Ver ficha |
2243 | Trabajo de Grado | 3 | OB | Ver ficha |
19614 | Levantamientos Especiales II | 4 | OB | Ver ficha |
19615 | Levantamientos Geodésicos | 3 | OB | Ver ficha |
19616 | Obras Civiles II | 3 | OB | Ver ficha |
Total de Créditos 18 |
Convenciones:
OC: Obligatorio Complementario
OB: Obligatorio Básico
EE: Electivo Extrinseco
EI: Electivo Intrinseco