CSPro
Descripción | Herramienta para la edición, tabulación y difusión de datos censales y de encuestas. |
Requerimientos | Se requiere 256 megabytes de memoria y al menos 70 megabytes de espacio libre en disco |
Población a la que va dirigido | Personal no técnico de los demógrafos ,los programadores de alto nivel, docentes y profesionales en el área de la estadística poblacional. |
Temáticas | Estadística poblacional |
Sitio Web de Descarga | http://www.census.gov/population/international/software/cspro/ |
Tutorial de Uso | http://goo.gl/ezuif |
Licencia | Licencia de dominio público |
Google earth
Descripción | Software para visualizar imágenes del planeta en 3D |
Requerimientos | |
Población a la que va dirigido | Estudiantes y profesionales de las áreas de ciencias sociales y a cualquier persona interesada en el tema. |
Temáticas | Geografía |
Sitio Web de Descarga | http://www.google.com/intl/es/earth/download/ge/ |
Tutorial de Uso | http://goo.gl/hdSth |
Licencia | Freewere |
Marble
Descripción | Es un atlas virtual que puede utilizar varias proyecciones: globo, planos, etc. |
Requerimientos | Está disponible para todos los principales sistemas operativos (Linux / Unix, Windows y Mac) |
Población a la que va dirigido | Estudiantes y profesionales de las áreas de ciencias sociales, geografía, con el interés de aprender temas correspondientes al área. |
Temáticas | Geografía |
Sitio Web de Descarga | http://www.bing.com/maps/Help/VE3DInstall/ |
Tutorial de Uso | http://goo.gl/wq4Pq |
Licencia | GPL |
OO0.HG
Descripción | Complementos (plugins) para OpenOffice 2.0 con el fin de insertar en documentos mapas, cartas, lineas de tiempo, etc., |
Requerimientos | Se compila y se ejecuta en Openoffice o Libroffice. |
Población a la que va dirigido | Estudiantes y profesionales de las áreas de ciencias sociales. |
Temáticas | Historia y geografía |
Sitio Web de Descarga | http://ooo.hg.free.fr/ooohg/ooohg.html |
Tutorial de Uso | http://goo.gl/nI6OZ |
Licencia | GPL |
Sonal
Descripción | software para acelerar y facilitar la transcripción y la codificación de las entrevistas temáticas. |
Requerimientos | La información del programa se encuentra en francés pero una vez instalado éste tiene la opción de idioma español. |
Población a la que va dirigido | Estudiantes y profesionales de las áreas humanísticas y personas que requieran una herramienta estadística |
Temáticas | Sociología |
Sitio Web de Descarga | http://www.sonal-info.com/fr/page/t%C3%A9l%C3%A9chargement |
Tutorial de Uso | http://goo.gl/gEVam |
Licencia | GPL |
Zotero
Descripción | Es un programa de código abierto para el navegador Firefox, que permite a los usuarios recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo de orígenes del navegador. |
Requerimientos | Requiere navegador Firefox |
Población a la que va dirigido | Puede ser utilizado por personas interesadas en la recolección de fuentes bibliográficas para todo tipo de investigación. |
Temáticas | Referencias biliográficas |
Sitio Web de Descarga | http://www.zotero.org/ |
Tutorial de Uso | http://goo.gl/fTgwS http://goo.gl/rPYig |
Licencia | GPL |